El pasado domingo 27 de Marzo se celebró en el circuito de Yeda, la segunda carrera del campeonato del mundo de Formula 1. Antes de nada, decir que esta Formula 1 pinta muy bien, pinta a batallas épicas cada fin de semana, pinta a que todo parece más cerca para todos, pinta a que este año sí, no nos dormiremos a mitad de carrera.
Esta segunda prueba tuvo un sorprendente Checo Perez como poleman, segundo Lecrerc, Sainz y Verstapen. Parece que este año, los pilotos de Ferrari y Red Bull se van a pegar de tortas durante toda la temporada. La pole, se resolvió por menos diferencia de la que puedas percibir, muy ajustado.

Ya en la carrera, Checo salió realmente bien y mantuvo la posición, más pelea hubo por detrás. Mención tiene la buena actuación a una vuelta que tuvo Bottas con su Alfa Romeo, pero que al igual que Alonso, que se le vio muy solido en carrera, se tuvo que retirar. Hay, como siempre, dos bloques. Pero esta vez, mucho más cerca y con un Mercedes, en medio de esos dos bloques, agazapado para saltar al ataque con alguna evolución certera. Llevamos solo dos carreras, pero si miramos la clasificación, después de los pilotos de Ferrari, van los dos pilotos de Mercedes y al final lo que cuenta, son las sumas al final de temporada.

La carrera se decidiría para muchos ante la parada de boxes, una para casi todos los pilotos. Checo, Lecrerc, Verstapen, Sainz… parecía que el piloto monegasco de Ferrari entraría en box para hacer un undercut, pero al ver que Checo entró primero para copiar estrategia, Lecrerc siguió en pista. Se puede decir, que tuvo además la suerte de los campeones, porque justo cuando salió Checo con neumático duro nuevo, el coche de seguridad salió a pista y perjudicó gravemente al poleman en sus ambiciones, de alzarse con la victoria.
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUE | SAL | PTS | ALE |
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:24’19″293 | 50 | 4 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 0″549 | 50 | 2 | 19 | |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | + 8″097 | 50 | 3 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | + 10″800 | 50 | 1 | 12 | |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 32″732 | 50 | 6 | 10 | |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | + 56″017 | 50 | 5 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | + 56″124 | 50 | 11 | 6 | |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | + 62″946 | 50 | 9 | 4 | |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | + 64″309 | 50 | 10 | 2 | |
| 10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | + 73″948 | 50 | 15 | 1 | |
| 11 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | + 82″215 | 50 | 13 | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 91″742 | 50 | 17 | ||
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | + 1 vuelta | 49 | 13 | ||
| 14 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | Retirado | 47 | 16 | [*] | |
| Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | Retirado | 36 | 8 | |||
| Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | Retirado | 35 | 7 | |||
| Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | Retirado | 35 | 14 | |||
| Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | Retirado | 14 | 18 | |||
| Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | Retirado | 0 | 19 |
